Döviz | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
USD/TRL | 20,68 | 20,95 | % % 0.12 | 01:16 |
EUR/USD | 1,07 | 1,07 | % % 0 | 01:15 |
GBP/USD | 1,24 | 1,24 | % % -0.01 | 01:15 |
USD/JPY | 139,25 | 139,28 | % % -0.05 | 01:15 |
USD/CHF | 0,91 | 0,91 | % % -0.02 | 01:15 |
AUD/USD | 0,65 | 0,65 | % % 0.02 | 01:15 |
NZD/USD | 0,60 | 0,60 | % % -0.03 | 01:16 |
BTC/USD | 27.124,33 | 27.124,49 | % % 0.02 | 01:16 |
ETH/USD | 1.866,39 | 1.866,51 | % % 0 | 01:14 |
USD/AED | 3,67 | 3,67 | % % 0 | 01:15 |
565508 | |
38917 | |
10.74 | |
2349.67 | |
18.57 | |
1866.05 | |
6378.76 | |
680.49 | |
20.86 | |
1.57 | |
1.93 | |
7.84 | |
3040.03 | |
867.67 | |
4.18 |